Publiée le
Tableau de départs Challenge Murois Samedi 19 Octobre
(Mis à jour le 17/10/19 à 21h)
En fonction des contarintes les heures de départ afficher peuvent évoluer de quelques minutes jusqu'ua jour du départ
En cas de remarque ou question adresser un email à INSCRIPTIONS.CHALLENGE2019@ECMUROISE.FR
| Dossard | Heure départ | Catégorie | Duos=2 Indiv=1 | Nb de tours | Nom(s) courreur(s) | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:01 | JP2 | 2 | 1 | JACOLIN MAXIME / MAZZOLENI MATTHIEU | VC Corbas |
| 2 | 13:02 | JP2 | 2 | 1 | LESECQ alexandre / LESECQ antonin | |
| 3 | 13:03 | IC | 1 | 2 | LYON Pierre Antoine | Vélo Club Feurs Balbigny (42) |
| 4 | 13:04 | GD | 2 | 2 | DIVAY Joël / LAVET Jean-Luc | Team des Dombes - ECDO |
| 5 | 13:05 | IB | 1 | 2 | FEIGE jérôme | TEAM JALLET |
| 6 | 13:06 | IB | 1 | 2 | CHATELAIS Georges | Uc tullins-fures |
| 7 | 13:07 | IB | 1 | 2 | JALLET William | Team Jallet |
| 8 | 13:08 | IA | 1 | 2 | DERAIN Laurent | EC Saint Clairoise |
| 9 | 13:09 | JP1 | 2 | 1 | FAVRE Philippe / FAVRE Enzo | Lyon sprint evolution |
| 10 | 13:10 | IC | 1 | 2 | TEREFENKO eric | ffc comité rhone alpes |
| 11 | 13:11 | GB | 2 | 2 | AGUILAR Eric / DIAS DA SILVA Joao | VC Annemasse |
| 12 | 13:12 | IC | 1 | 2 | KUNDA Jean-Marc | CC GIÈRES |
| 13 | 13:13 | IA | 1 | 2 | BEJUIS Cedric | Etoile cycliste saint clairoise |
| 14 | 13:14 | IC | 1 | 2 | VINCENT Pascal | CYCLO TEAM 69 |
| 15 | 13:15 | IA | 1 | 2 | DEL REY JULIEN | ECSC |
| 16 | 13:16 | IA | 1 | 2 | MOURCET Nicolas | CC Gières |
| 17 | 13:17 | JP2 | 2 | 1 | MAZZOLENI CHARLES / MAZZOLENI VINCENT | VC Corbas |
| 18 | 13:18 | |||||
| 19 | 13:19 | |||||
| 20 | 13:20 | IC | 1 | 2 | RENARD Pascal | Cyclo team 69 |
| 21 | 13:21 | |||||
| 22 | 13:22 | IA | 1 | 2 | BACHELOT Yann | Lyon Sprint Evolution |
| 23 | 13:23 | |||||
| 24 | 13:24 | IA | 1 | 2 | REMOND Bruno | CC Gières |
| 25 | 13:25 | |||||
| 26 | 13:26 | |||||
| 27 | 13:27 | |||||
| 28 | 13:28 | JP2 | 2 | 1 | SELIN karine / TEIRLYNCK leonie | e c saint clairoise |
| 29 | 13:29 | JP2 | 2 | 1 | TEIRLYNCK Reynald / CATHERIN paul | e c saint clairoise |
| 30 | 13:30 | IA | 1 | 2 | LEONE Matthieu | CC Gières |
| 31 | 13:31 | IB | 1 | 2 | JOUFFROY Stephane | Tvs |
| 32 | 13:32 | FI | 1 | 2 | MIRALE Claude | Team Jallet Auto |
| 33 | 13:33 | IC | 1 | 2 | LE BORGNE hervé | PHENIX TEAM CYCLING |
| 34 | 13:34 | |||||
| 35 | 13:35 | IA | 1 | 2 | LE BRUN Alexis | GMC38-EF |
| 36 | 13:36 | GC | 2 | 2 | BERTRAND Jean-Paul / PHILIPPE Francois | Cycloteam 69/vélo club Max Barrel |
| 37 | 13:37 | IC | 1 | 2 | WAGNER Bernard | VC Pontois |
| 38 | 13:38 | GD | 2 | 2 | DURY ROLAND / SAILLARD Georges | UC PONTCHARRA |
| 39 | 13:39 | ID | 1 | 2 | BERAUD Richard | CYCLO TEAM 69 |
| 40 | 13:40 | IC | 1 | 2 | CIOCIOLA Antonio | CYCLO TEAM 69 |
| 41 | 13:41 | |||||
| 42 | 13:42 | JP2 | 2 | 1 | MILLET JASON / MAZZOLENI MATTHIEU | VC Corbas |
| 43 | 13:43 | IB | 1 | 2 | VERITE jerome | vcvv |
| 44 | 13:44 | |||||
| 45 | 13:45 | GC | 2 | 2 | FAVRE Philippe / LESECQ Alexandre | Team sport challenge |
| 46 | 13:46 | IA | 1 | 2 | MAUGER Anthony | Raffin menuiserie |
| 47 | 13:47 | |||||
| 48 | 13:48 | FG | 2 | 2 | DELECAMBRE Yohann / PEDRAZZI Laurence | Etoile Cycliste saint Clairoise / pas de club |
| 49 | 13:49 | |||||
| 50 | 13:50 | GB | 2 | 2 | PERDRIOLLE Maxime / TEYSSIER Mathieu | UCAPELUSSIN |
| 51 | 13:51 | |||||
| 52 | 13:52 | IA | 1 | 2 | ROLAND Thomas | AS Berthelot Mermoz |
| 53 | 13:53 | |||||
| 54 | 13:54 | FG | 2 | 2 | CLEMARON JENNIFER / CLEMARON YVAN | CVAC |
| 55 | 13:55 | MC | 2 | 2 | MOUSTADE BAUD ADRIEN / MAZZOLENI CHARLES | VC Corbas |
| 56 | 13:56 | IA | 1 | 2 | HASSLAUEUR Thibault | |
| 57 | 13:57 | |||||
| 58 | 13:58 | IA | 1 | 2 | MARGULIS Emilien | |
| 59 | 13:59 | |||||
| 60 | 14:00 | ID | 1 | 2 | DIVAY Joël | Team des Dombes |
| 61 | 14:01 | FG | 2 | 2 | JOUFFROY Stephane / SAPPEY Carole | Tvs/vcbj |
| 62 | 14:02 | GB | 2 | 2 | FEIGE Jérôme / JALLET William | TEAM JALLET |
| 63 | 14:03 | GB | 2 | 2 | SAPPEY lilian / GANDIN fabrice | VCBJ |
| 64 | 14:04 | GB | 2 | 2 | NAVARRO NICOLAS / SPITERI Mickael | Team cycliste toussieu, club velo team viennois |
| 65 | 14:05 | |||||
| 66 | 14:06 | IC | 1 | 2 | SIMEONE Franck | INDIVIDUEL PASS CYCLISME |
| 67 | 14:07 | |||||
| 68 | 14:08 | JP2 | 2 | 1 | DEL REY JULIEN / DULPHY ROMAIN | ECSC |
| 69 | 14:09 | |||||
| 70 | 14:10 | JP1 | 2 | 1 | PHILIPPE JEANJEAN PHILIPPE / JEANJEAN mathis | LYON SPRINT EVOLUTION |
| 71 | 14:11 | |||||
| 72 | 14:12 | JP1 | 2 | 1 | PRADEL SEBASTIEN / PRADEL EMILE | VC Corbas |
| 73 | 14:13 | |||||
| 74 | 14:14 | |||||
| 75 | 14:15 | IB | 1 | 2 | CHIARAPPA David | SC Manissieux |
| 76 | 14:16 | |||||
| 77 | 14:17 | IA | 1 | 2 | BURI Quentin | team allinges publier |
| 78 | 14:18 | |||||
| 79 | 14:19 | IA | 1 | 2 | CAMMARATA Etienne | VCVV |
| 80 | 14:20 | |||||
| 81 | 14:21 | JP2 | 2 | 1 | DERAIN Laurent / PELLISSIER Jean-Baptiste | EC Saint Clairoise |
| 82 | 14:22 | |||||
| 83 | 14:23 | JP2 | 2 | 1 | TEIRLYNCK Reynald / NOHERIE jules | e c saint clairoise |
| 84 | 14:24 | |||||
| 85 | 14:25 | MC | 2 | 2 | DONATI Franck / DONATI Robin | VC Rambertois |
| 86 | 14:26 | |||||
| 87 | 14:27 | JP2 | 2 | 1 | MAZZOLENI MATTHIEU / PEYRON ANTOINE | VC Corbas |
| 88 | 14:28 | |||||
| 89 | 14:29 | JP1 | 2 | 1 | DECHAUMEL Dominique / DECHAUMEL EVANN | VELOCE VANNETAIS |
| 90 | 14:30 | GB | 2 | 2 | VERITE jerome / FEREY jocelyn | vcvv |
| 91 | 14:31 | |||||
| 92 | 14:32 | GC | 2 | 2 | BERAUD Richard / CIOCIOLA Antonio | CYCLO TEAM 69 |
| 93 | 14:33 | |||||
| 94 | 14:34 | GC | 2 | 2 | PHILIPPE François / HERNANDEZ Jean-Claude | Vélo Club Max Barel |
| 95 | 14:35 | |||||
| 96 | 14:36 | ID | 1 | 2 | GENTIL Roger | CVAC |
| 97 | 14:37 | |||||
| 98 | 14:38 | MC | 2 | 2 | LACHISSE ENZO / MAZZOLENI CHARLES | VC Corbas |
| 99 | 14:39 | |||||
| 100 | 14:40 | JP1 | 2 | 1 | LESECQ alexandre / LUBIN jian | |
| 101 | 14:41 | |||||
| 102 | 14:42 | JP1 | 2 | 1 | ALONSO DAVID / ALONSO LOIS | |
| 103 | 14:43 | |||||
| 104 | 14:44 | |||||
| 105 | 14:45 | GB | 2 | 2 | LE BRUN Benoit / LE BRUN Alexis | GMC38-EF |
| 106 | 14:46 | GC | 2 | 2 | DURY ROLAND / CORONT Regis | UC PONTCHARRA/VC BOURGOIN |
| 107 | 14:47 | |||||
| 108 | 14:48 | GD | 2 | 2 | RENARD Pascal / BERTRAND Jean Paul | Cyclo team 69 |
| 109 | 14:49 | |||||
| 110 | 14:50 | GC | 2 | 2 | BAILLY DIDIER / CLEMARON YVAN | CVAC |
| 111 | 14:51 | |||||
| 112 | 14:52 | GB | 2 | 2 | GROS LOGAN / JACQUIN SEBASTIEN | VC VAULX EN VELIN |
| 113 | 14:53 | |||||
| 114 | 14:54 | |||||
| 115 | 14:55 | JP1 | 2 | 1 | TEYSSIER Mathieu / TEYSSIER Ambre | UCAPELUSSIN |
| 116 | 14:56 | |||||
| 117 | 14:57 | JP1 | 2 | 1 | PERDRIOLLE Maxime / PERDRIOLLE Livio | UCAPELUSSIN |
| 118 | 14:58 | |||||
| 119 | 14:59 | JP1 | 2 | 1 | JEANJEAN PHILIPPE / JEANJEAN NOE | LYON SPRINT EVOLUTION |
| 120 | 15:00 | FG | 2 | 2 | JOUFFROY Stephane / JOUFFROY Laurence | |
| 121 | 15:01 | |||||
| 122 | 15:02 | ID | 1 | 2 | ACKERMANN louis | Pédale des Eaux-Vives |
| 123 | 15:03 | |||||
| 124 | 15:04 | JP2 | 2 | 1 | MOUGEL LUDOVIC / COISSIEUX MATTHIAS | VC Corbas |
| 125 | 15:05 | |||||
| 126 | 15:06 | |||||
| 127 | 15:07 | |||||
| 128 | 15:08 | |||||
| 129 | 15:09 | JP1 | 2 | 1 | ALANDRY RICHARD / ROUQUIER NOA | |
| 130 | 15:10 | |||||
| 131 | 15:11 | |||||
| 132 | 15:12 | |||||
| 133 | 15:13 | GA | 2 | 2 | HASSLAUEUR Thibault / MARGULIS Emilien | |
| 134 | 15:14 | |||||
| 135 | 15:15 | FG | 2 | 2 | MIRALE Claude / FEIGE Jérôme | Team Jallet Auto |
| 136 | 15:16 | GB | 2 | 2 | MORGANDO THIBAULT / DELECAMBRE YOHAN | guc triathlon / etoile cycliste saint clairoise |
| 137 | 15:17 | |||||
| 138 | 15:18 | FG | 2 | 2 | VERITE jerome / CHARLOT patrick | vcvv |
| 139 | 15:19 | FI | 1 | 2 | NAVARRO NICOLAS | Team cycliste toussieu |
| 140 | 15:20 | IA | 1 | 2 | DELRIU Erwan | Club cycliste chatonnay st anne |
| 141 | 15:21 | |||||
| 142 | 15:22 | GC | 2 | 2 | VINCENT Pascal / BRIAND Dominique | CT69/SC Manissieux |
| 143 | 15:23 | |||||
| 144 | 15:24 | GB | 2 | 2 | BEJUIS Cedric / CHATELAIS Georges | Étoile cycliste saint Clairoise / uc tullins fures |
| 145 | 15:25 | JP2 | 2 | 1 | DECHAUMEL Dominique / DECHAUMEL YOHANN | VELOCE VANNETAIS |
| 146 | 15:26 | FG | 2 | 2 | AUBERT Hélène / BERLAND GUY | CYCLO VTT DECINES |
| 147 | 15:27 | IA | 1 | 2 | SPITERI Mickael | , club velo team viennois |
| 148 | 15:28 | GB | 2 | 2 | MARLETAZ julien / DA COSTA BARROS pascal | tvs/alpin's wheel |
| 149 | 15:29 | JP2 | 2 | 1 | DERAIN Laurent / CHENAVIER Maya | EC Saint Clairoise |
| 150 | 15:30 | |||||
| 151 | 15:31 | JP2 | 2 | 1 | TEIRLYNCK Reynald / BLANCHARD baptiste | e c saint clairoise |
| 152 | 15:32 | GB | 2 | 2 | MAZZOLENI VINCENT / MAZZOLENI MATTHIEU | VC Corbas |
| 153 | 15:33 | JP2 | 2 | 1 | SELIN karine / SELIN elodie | e c saint clairoise |
| 154 | 15:34 | |||||
| 155 | 15:35 | FG | 2 | 2 | SAPPEY lilian / SAPPEY carole | VCBJ |
| 156 | 15:36 | |||||
| 157 | 15:37 | |||||
| 158 | 15:38 | |||||
| 159 | 15:39 | |||||
| 160 | 15:40 |
sportsregions
