Heures de Départ | catégorie | Parcours | H Appro.d’Arrivée |
10 H | FSGT D4 | 12 Tours X de 6,200 km = 74,400 km | 12H |
10 H | FSGT Cadet | 7 Tours X de 6,200 km = 43,400 km | 11H30 |
10H05 | FSGT D5 | 11 Tours X de 6,200 km = 68,200 km | 11h55 |
10H05 | FSGT Minimes | 5 Tours X 6,200 km = 31,000 km | 11H25 |
14H | FSGT D1 et D2 | 14 Tours X 6,200 km = 86,800 km | 16h30 |
14H05 | FSGT D3 | 13 Tours X 6,200 km = 74,400 km | 16H20 |
Pour les bénévoles :
Mise en place à 8 heures, Pose Casse-croute au Barnum 12 H15, 13H40 tout le monde doit reprendre son Poste